<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Nieuws Passiefhuismarkt</title>
	<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/</link>
	<atom:link href="http://www.passiefhuismarkt.nl/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Het laatste nieuws van Passiefhuismarkt</description>

	<language>nl-be</language>

	<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:53:17 +0200</lastBuildDate>


	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>60</ttl>
	
			<item>
				<title><![CDATA[Bezoek de eerste drijvende passiefwoning ter wereld]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/bezoek-de-eerste-drijvende-passiefwoning-ter-wereld/</link>
				<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1544.jpg" alt="" /> <br><br>Vanaf zaterdag 19 mei is in Maastricht de eerste drijvende passiefwoning van Nederland voor het publiek te bezoeken. De drijvende woning ligt vijf maanden bij de steigers van rederij Stiphout aan de Kesselskade in Maastricht. Het ontwerp is van het Maastrichtse architektenbureau Vandehoek Coenegracht en Kromwijk. AutarkHomeDe drijvende woning, die de naam AutarkHome draagt, is de eerste drijvende passiefwoning ter wereld die volledig in zijn eigen energie voorziet (elektriciteit, warmte en water). Door het toepassen van duurzame technieken is deze waterwoning tienmaal energiezuiniger dan een gemiddelde woning.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2342</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Presentatie masterplan Europese energiebeleid]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/presentatie-masterplan-europese-energiebeleid/</link>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:09:27 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1540.jpg" alt="" /> <br><br>Besparen op de staatsbegroting en toch groei en werkgelegenheid cre&euml;ren, dat is een belangrijk thema in de Europese Unie. Hoe dat verenigbaar is en tegelijkertijd verdere positieve effecten kan opleveren, was te zien tijdens de 16e Internationale Passiefhuis Conferentie in Hannover.
Prof. dr. Wolfgang Feist, directeur van het Passiefhuis-Instituut in Darmstadt, heeft tijdens de opening van de 16e Internationale Passiefhuis Conferentie de gelegenheid genomen om aan de Europese Commissie en de lidstaten het voorstel te presenteren ,met het grootste investeringsprogramma in 60 jaar, een alomvattende energiebeleid in Europa tot stand te brengen.
Als de nieuwe EU-richtlijn &ldquo;energie-effici&euml;ntie" snel uitgevoerd wordt, dan kan dit met de nodige begeleidende maatregelen Europa tot 2030 in vele sectoren werkgelegenheid brengen, de economie stimuleren en de schuld verminderen.  In Europa staat er voor 5 miljard vierkante meter woonruimte in naoorlogse gebouwen, die een gemiddelde warmtebehoefte hebben tussen 140 kWh/m&sup2; a en 250 kWh/m&sup2; a.
Ter vergelijking, een passiefhuis heeft een warmtebehoefte van maximaal 25 kWh/m&sup2; a (voor renovatie) of maximaal 15 kWh/m&sup2; a (voor nieuwbouw).]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2341</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[RC Helikopter voor thermische dakinspectie]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/rc-helikopter-voor-thermische-dakinspectie/</link>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:47:08 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1536.jpg" alt="" /> <br><br>Het inspecteren van warmtelekken op het dak wordt nu gemakkelijker dankzij een helikopter met warmtebeeldcamera die op afstand is te besturen. Het idee komt van Ralf Grispen van Thermografisch &amp; Adviesbureau Uden en Peter te Velde van Jansen-Venneboer. Omdat het lastig is om daken te controleren, zochten zij de samenwerking op met Willo Vleer van ByDrone. Dit bedrijf gebruikt afstandbestuurbare helikopters voor het maken van luchtfoto&rsquo;s. Met een warmtebeeldcamera van FLIR en een helikopter van ByDrone en is het nu mogelijk om warmteverlies via het dak op te sporen. De helikoptercamera geeft een eerste indruk van de thermische toestand van het dak.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2340</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PassiefHuis Holland certificaat voor Zehnder - J.E. StorkAir WHR 930]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/passiefhuis-holland-certificaat-voor-zehnder-je-storkair-whr-930/</link>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:38:33 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1535.jpg" alt="Bron foto: PassiefHuis Holland" /> <br><br>Tijdens de Building Holland beurs kreeg Zehnder - J.E. StorkAir, samen met 3 andere bedrijven, voor het eerst in het bestaan van de Stichting PassiefHuis Holland, het PassiefHuis Holland certificaat uitgereikt voor hun bijzondere bijdrage aan de productie van internationaal gecertificeerde PassiefHuis componenten. Zehnder - J.E. StorkAir heeft dit certificaat mogen ontvangen voor de&nbsp;WHR 930. Voorzitter ir. Erik Franke van de Stichting PassiefHuis Holland&nbsp;overhandigde het&nbsp;certificaat aan Jerome Corba van Zehnder - J.E. StorkAir.&nbsp;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2337</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Project uitgelicht: Dijkwoningen]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/project-uitgelicht-dijkwoningen/</link>
				<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:57:46 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1532.jpg" alt="" /> <br><br>Sliedrecht ligt aan de bovenloop van de Merwede rivier, even ten oosten van Dordrecht. Aan de rivierdijk staat een bonte verzameling oude werkplaatsen en dijkhuizen; vaak wat krakkemikkige woningen. In 2004 vroeg Sliedrecht aan architect Erik Franke om hier een serie nieuwe woningen te realiseren. Dat was geen sinecure, want in dijklichamen mogen geen heipalen geslagen.Vroeger loste men dat op door lichte houten huisjes te bouwen, die min of meer op het dijklichaam &lsquo;balanceerden&rsquo;. Voor nieuwbouw kan dat niet meer, dus de architect werd bij voorbaat met complexe en kostbare funderingsmethoden geconfronteerd.
Bron: AgentschapNL]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2335</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Sité en Consortium E+ realiseren vier energiezuinige Passiefhuizen in Doetinchem]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/site-en-consortium-e-realiseren-vier-energiezuinige-passiefhuizen-in-doetinchem/</link>
				<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1533.jpg" alt="Multatulistraat v&oacute;&oacute;r en na renovatie tot Passiefhuis (impressie Architektengroep Gelderland)." /> <br><br>Sit&eacute; Woondiensten en Consortium E+ gaan vier bestaande woningen aan de Multatulistraat in Doetinchem verbouwen tot zeer energiezuinige Passiefhuizen.
Het blok van vier woningen is gebouwd in 1969. &ldquo;We kiezen bewust voor renovatie van deze woningen, omdat wij relatief veel van dit type woningen hebben. Met dit proefproject willen we kennis en ervaring opdoen met Passief Bouwen voor toekomstige renovatieprojecten&rdquo;, vertelt projectleider Willeke Marneth van Sit&eacute;. De renovatie wordt uitgevoerd door Consortium E+, een samenwerkingsverband van Architektengroep Gelderland, Bouwbedrijf EBU, Bouwvisie Advies, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, HtW Installatietechniek, Syntens en Wassink Installatie.
 Passief Bouwen
De renovatie van de woningen gebeurt volgens de principes van Passief Bouwen. &ldquo;Een Passiefhuis onderscheidt zich door de combinatie van een zeer aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik&rdquo;, legt Willeke Marneth uit. &ldquo;Met dit innovatieve bouwconcept zetten we maximaal in op duurzaamheid, energiezuinigheid en wooncomfort.&rdquo;
In nieuwbouwprojecten wordt Passief Bouwen op steeds grotere schaal toegepast, maar renovatie van bestaande woningen naar Passiefhuizen staat in Nederland nog in de kinderschoenen. &ldquo;Het is de eerste keer dat Passief Bouwen in de Achterhoek wordt toegepast om bestaande woningen energiezuiniger te maken&rdquo;, zegt directeur Wilbert Ebbers van bouwbedrijf EBU.  Dikke &lsquo;jas&rsquo;
Om te voldoen aan het Passiefhuis keurmerk wordt de buitenschil van de gevel vervangen door een compleet nieuwe, volledig ge&iuml;soleerde en luchtdichte gevel. &ldquo;Er komt als het ware een dikke &lsquo;jas&rsquo; om de woningen heen, die de warmte langer binnenhoudt en de woningen zeer energiezuinig maakt&rdquo;, legt Wilbert Ebbers uit.
De planning is om in augustus te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de renovatie kunnen de bewoners gewoon in hun woning blijven wonen. Wilbert Ebbers: &ldquo;De gevels worden in &eacute;&eacute;n dag gesloopt en vervangen. Hierdoor blijft de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt. De totale renovatie van de vier woningen is binnen drie weken gereed.&rdquo;
De energieprestatie van de gerenoveerde woning is fors hoger dan de normen die momenteel voor nieuwbouw gelden. De woningen hebben straks een energielabel A++. &ldquo;Eind april hebben we het plan gepresenteerd aan de bewoners&rdquo;, zegt Willeke Marneth. &ldquo;Ook zij zijn heel enthousiast over de plannen&rdquo;.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2336</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Brink Climate Systems ontvangt passiefhuiscertificaat voor Renovent HR]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/brink-climate-systems-ontvangt-passiefhuiscertificaat-voor-renovent-hr/</link>
				<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:08:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1531.jpg" alt="" /> <br><br>Brink Climate Systems heeft bij stichting PassiefHuis Holland in Amsterdam het Nederlandse passiefhuiscertificaat in ontvangst mogen nemen voor de Renovent HR Large. In samenwerking met het Passivhaus Institut in Darmstadt (Duitsland) is een Nederlands certificaat gemaakt van de prestatie zoals deze in de Duitse verklaring staat.
Het passiefhuiscertificaat geeft aan dat de Renovent HR Large een erkend passiefhuis-component is. Hiermee laat Brink Climate Systems zien in staat te zijn een toestel te ontwikkelen dat voldoet aan de passiefhuiscriteria die door het Passivhaus Institut zijn vastgesteld. Het passiefhuiscertificaat wordt alleen uitgereikt aan vooraanstaande bedrijven die voorop lopen op het gebied van passiefbouwen in Nederland.&nbsp;&nbsp;
Het PassiefHuisproductcertificaat is een erkend Duits keurmerk voor goedgekeurde producten voor passief bouwen en wordt uitgegeven door het Passivhaus Institut Darmstadt.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2334</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Hoog-efficiënte klimaattechniek voor het Passiefhuis zwembad in Lünen, Duitsland.]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/hoog-efficiente-klimaattechniek-voor-het-passiefhuis-zwembad-in-lunen-duitsland/</link>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:42:08 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1529.jpg" alt="" /> <br><br>Met het &lsquo;Lippenbad&rsquo; in L&uuml;nen heeft Menerga Gmbh het eerste openbare zwembad in Europa volgens het Passiefhuis principe gebouwd. Deze is uitgerust met een ventilatiesysteem met een buitengewoon hoog rendement. Het zwembad dat door de Stichting &lsquo;Baden L&uuml;nen mbH&rsquo; werd gerealiseerd, is begin september 2011 geopend na een ontwerp en bouwfase van ongeveer drie jaar. Het gehele ontwerp is erop gebaseerd dat in de toekomst 50% minder energie gebruikt zal worden dan in conventionele nieuwbouw.
Vier speciaal daarvoor aangepaste ThermoCond zwembad luchtbehandelingskasten, met een totale luchthoeveelheid van 50.400 m&sup3;/h, ontvochtigen, ventileren en verwarmen vijf bassins met een wateroppervlakte van totaal 800 m&sup2;.
De doucheruimte, kleedruimten en de entree worden door twee Menerga Dosolair systemen geklimatiseerd die &nbsp;elk voorzien zijn van tweetraps warmteterugwinning met een luchthoeveelheid van 10.000 m&sup3;/h.
Om aan de hoge eisen van de Passiefhuis standaard te voldoen zijn de zwembad luchtbehandelingskasten met een zeer effici&euml;nte warmtewisselaar uitgerust met de mogelijkheid van variabele reducering van de luchthoeveelheid. De installaties zijn tevens voorzien van uitgebreide monitoring voor evaluatie van de energiebalans.
De modificatie van de zwembadluchtbehandelingskasten werd gerealiseerd door Menerga in nauwe samenwerking met instituut voor Passief huis, gevestigd in Darmstadt. Daar werd, samen met de opdrachtgever, het concept voor het Lippenbad ontwikkeld.
In dit concept werd de eis vastgelegd dat de installatie tenminste 85% droog rendement op warmteterugwinning moest kunnen halen.
Om deze waarde te bereiken, werden de installaties uitgerust met een drievoudige warmteterugwinning. Deze bestaat uit twee achter elkaar geschakelde kruisstroom warmtewisselaars uit kunststof, waarbij de tussenliggende keer zone als een tegenstroom warmtewisselaar functioneert.
Door het over dimensioneren van de warmtewisselaar is het interne drukverlies tot minder dan 200 Pa beperkt gebleven. Tevens zijn energiezuinige gelijkstroom ventilatoren toegepast waardoor ook voldaan kon worden aan de specifieke eisen t.a.v. het opgenomen ventilatorvermogen conform Passiefhuis.
Een verdere optimalisering is bereikt door een traploos regelbare luchthoeveelheid op basis van zwembadbezetting en buitenluchtconditie toe te passen. Het doel hiervan is een zo groot mogelijk aandeel van de in de afblaaslucht aanwezige enthalpie terug te winnen en gelijktijdig een zeer hoge behaaglijkheid voor de zwemmers te cre&euml;ren. Ook werd een nieuwe regelstrategie ontwikkeld die speciaal rekening houdt met de gewijzigde randvoorwaarden van de hoge isolatiewaarde van het gebouw. De luchtbehandelingskast voor het recreatiebad, welke de grootste ontvochtiging behoefte heeft, werd voorzien van een digitaal regelbare warmtepomp. Deze past zich steeds precies aan de warmtebehoefte van de zwemhal aan en bereikt zo gedurende het hele jaar een zeer hoog rendement. De resterende installaties kunnen naar behoefte ook later hiermee uitgerust worden.
Totaal zal het Lippenbad door de omzetting naar&nbsp; Passiefhuis jaarlijks gemiddeld &nbsp;tot 193.000 euro aan energiekosten gaan besparen.
Op een gebruiksoppervlakte van 4.820 m&sup2; is dit openbare zwembad voorzien van een 25 meter instructiebad met 4 banen met duikplanken en een 25 meter wedstrijdbad met 5 banen, elk met een watertemperatuur 28&deg;C.
Een recreatiebad en peuterbad, beiden met een beweegbare bodem en een watertemperatuur van 32&deg;C. maken het geheel af.

Het eerste openbare Passiefhuis zwembad in Europa!
50% minder energieverbruik dan gebruikelijke nieuwbouw.
De luchtbehandelingskasten t.b.v. het zwembad zijn volgens de eisen van het instituut voor passief huis ontwikkelt.
Drievoudige warmteterugwinning met een droog rendement van 85%.
Traploos regelbare luchthoeveelheid met nageschakelde&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; warmtepomp in de afblaaslucht.

&nbsp;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2333</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Europese samenwerking maakt duidelijk waar Nederlandse wetgeving tekortschiet]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/europese-samenwerking-maakt-duidelijk-waar-nederlandse-wetgeving-tekortschiet/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:59:13 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1526.jpg" alt="Artist&#039;s impression van passiefhuizen in S&eacute;nart, Frankrijk" /> <br><br>Wie iets wil proeven van de &eacute;chte Europese geest, moet niet te lang kijken naar het geruzie van de Europese regeringsleiders, maar naar de praktijk. Ook in de woningbouw zoeken partijen elkaar op om in pilotprojecten kennis en ervaring uit te wisselen. De Rotterdamse corporatie Havensteder participeert in het project Building Together, waarin men zij aan zij met andere Europese partijen op zoek is naar het ideale concept voor een passiefhuis. Maar ook hier botsen grootse Europese idee&euml;n vroeg of laat met kleingeestige lokale wetten en regels.
Bron: Buildingbusiness]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2325</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Gezocht: samenwerkende bouwpartijen]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/gezocht-samenwerkende-bouwpartijen/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:46:01 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1524.jpg" alt="" /> <br><br>Onder de naam 'Woningrenovatie 80%' opent het innovatieprogramma Energiesprong een oproep vanaf 4 juni 2012 (tot en met 12 oktober): energieambitieuze woningrenovatieprojecten krijgen financi&euml;le support in ruil voor het delen van kennis en ervaring.   Voor Woningrenovatie 80% wordt gezocht naar publiekprivate consortia bestaande uit vragers en (een combinatie van) aanbieders van energiezuinige gebouwconcepten aangevuld met een lokale overheid. Op 16 mei van half 10 tot 12 uur is er een informatiebijeenkomst voor degenen die de onderstaande informatie graag mondeling willen bespreken.

 Woningrenovatie 80%U werkt aan een renovatieproject van tenminste 30 woningen en speelt graag in de voorhoede van de markt? Energiesprong geeft support aan projecten waar innovatief wordt samengewerk. Lees de volledige informatie over Woningrenovatie 80%

&nbsp;]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2324</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Bouw energiezuinige woningen Odoorn voltooid ]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/bouw-energiezuinige-woningen-odoorn-voltooid/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:33:54 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1522.jpg" alt="" /> <br><br>Aan De Rusken in Odoorn zijn zes bijzondere energiezuinige woningen gebouwd. Vijf van de zes woningen zijn verkocht, de oplevering is deze week. E&eacute;n woning is nog te koop. Bij de realisatie van de woningen is gebruik gemaakt van de subsidie Duurzaam Goedkoper van de gemeente Borger-Odoorn. Het project werd gerealiseerd door Invent Planontwikkeling uit Beilen, onder architectuur van het Groninger architectenbureau Martini.  Grote energievraag voorkomen Uitgangspunt voor de nieuwe woningen was om een grote energievraag te voorkomen. Dit is gerealiseerd door het toepassen van hoge isolatiewaarden, in combinatie met onder andere driedubbele beglazing. Daarnaast is aandacht besteed aan kierdichting, om energie te besparen en een comfortabel binnenklimaat te bevorderen. De woningen zijn uitgerust met ge&iuml;ntegreerde buitenzonwering. Verder zijn ze voorzien van een zgn. Passiefhuistoestel in combinatie met zonnecollectoren.  Verbruiksmonitor voor bewoners Via een ingenieus systeem kunnen de bewoners van de nieuwe woningen hun energiegebruik monitoren en analyseren. Niet alleen de gebouwgebonden energie zoals verwarming, maar ook het consumptief gebruik, is zichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld direct duidelijk hoeveel het kost om een douche te nemen of een computer ongebruikt aan te laten staan.  EPC-uitdaging &amp; subsidie De gemeente Borger-Odoorn wil eraan bijdragen dat de woonlasten voor haar inwoners ook in de toekomst te overzien blijven. Door hier nu met de bouw van nieuwe woningen op in te spelen, kunnen toekomstige hoge kosten worden voorkomen. Om dit te bevorderen, heeft de gemeente Borger-Odoorn de subsidieregeling Duurzaam Goedkoper ingesteld. Door bij nieuwbouw 0,2 punt onder de EPC-eis van 0,6 te presteren, komen bouwers in aanmerking voor de subsidie. De woningen in Odoorn hebben een EPC van minder dan 0,4, goed voor het energielabel A+.
Cittaslow  De gemeente Borger-Odoorn is een van vier Nederlandse gemeenten met het predicaat Cittaslow.Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het is derhalve geen verrassing dat juist deze energiezuinige woningen in de gemeente Borger-Odoorn zijn gebouwd.
Bron: invent.nl]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2323</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[VELUX introduceert dakraam met vierdubbel hoog isolerende glaselement ]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/velux-introduceert-dakraam-met-vierdubbel-hoog-isolerende-glaselement/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:47:31 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1519.jpg" alt="" /> <br><br>De laatste jaren heeft VELUX verschillende typen hoog isolerende glaselementen ontwikkeld om de thermische isolatie van dakramen te verbeteren. De nieuwste ontwikkeling is een grenenhouten VELUX dakraam voorzien van triple beglazing en een toegevoegde voorzetruit. Dit dakraam heeft een zeer hoge isolatiewaarde en is ontwikkeld om te worden toegepast in energiezuinige woningen bijvoorbeeld in passiefhuis constructies. In combinatie met het nieuwe gootstuk voor verdiepte montage in een pannendak (type EDJ), is de U-waarde (warmtedoorgangco&euml;ffici&euml;nt) van het dakraam 0.61 w/m&sup2;k. De combinatie van vier lagen glas biedt behalve een forse thermische isolatie ook een zeer goede geluidsisolatie.   Anti-Dauw Coating  De beglazing wordt tevens uitgevoerd met een speciale Anti-Dauw Coating aan de buitenzijde, want hoe beter een ruit isoleert, hoe groter de kans op condensvorming aan de buitenzijde. De nieuwe coating zorgt ervoor dat condens &rsquo;s ochtends en &rsquo;s avonds geen kans krijgt aan te slaan op de ruit. De coating zit op de triple beglazing, maar moet bij dit type glaselement ook op de voorzetruit worden aangebracht. Op die manier is het uitzicht door het dakraam de hele dag door helder.
]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2320</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Energie-efficiënte gebouwen wereldwijd in trek]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/energie-efficiente-gebouwen-wereldwijd-in-trek-1/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:16 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1518.jpg" alt="" /> <br><br>Oplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatie zijn volgende week te zien op de 16e International Passiefhuis Conferentie in Hannover, de grootste en belangrijkste internationale conferentie over energie-effici&euml;nt bouwen.  De Internationale Passiefhuis Conferentie, die wordt gehouden op 4 en 5 mei 2012, zal zich richten op deze en andere soortgelijke vraagstukken en biedt een uitgebreid programma van side-events zoals inleidende cursussen, een forum voor ambachtslieden en diverse excursies naar Passiefhuis gebouwen in Hannover en omgeving. &nbsp;
De Passiefhuis beurs vindt plaats parallel aan de Passiefhuis conferentie en hier zullen meer dan honderd exposanten hun producten en oplossingen presenteren voor passiefhuis nieuwbouw en renovatie.
Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Passiefhuis Conferentie.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2319</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Rotterdam wordt Solar City 2012]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/rotterdam-wordt-solar-city-2012/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:07:57 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1516.jpg" alt="" /> <br><br>Rotterdam wordt op 7 mei uitgeroepen tot Solar City 2012 tijdens de openingsmanifestatie van Solar Days. Tijdens deze manifestatie, live te volgen via de twitterbroadcast #SolarDaysNL, vertellen actieve bewoners en organisaties in de Maasstad aan de aanwezige beleidsmakers wat er nodig is om zonne-energie op te wekken in hun buurt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de partners van Solar Days in nauwe samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative.
Solar Days 5 t/m 13 mei Tijdens de Solar Days zijn er in het hele land evenementen, georganiseerd door burgers, overheidsinstellingen en bedrijven waarbij u welkom bent om te zien hoe u zelf energie kunt&nbsp;opwekken met behulp van de zonne-energie. Investeren in zonnepanelen of zonneboilers was nog nooit zo interessant! En dat blijkt ook uit de vele initiatieven die door het hele land en ook in Rotterdam ontstaan.
 Programma startevent  Op 7 mei tussen 14.30 en 18.00 staat er het volgende op het programma:

Welkom op de Solar Days door UNETO-VNI, ODE, Holland Solar en AgentschapNL
Kwaliteit wordt (h)erkenbaar &ndash; voorpresentatie van het handboek zonne-energie
(Holland Solar/ ISSO)
Hoe werkt grootschalige inkoop van zonne-energie &ndash; PV en zonneboilers
Korte film over bewoners met praktijk ervaring zonne-energie
Live debat, ook via twitterbroadcast #SolarDaysNL
Symbolische overhandiging van de uitkomsten van het debat aan de wethouder duurzaamheid van Rotterdam, Alexandra van Huffelen

Rotterdam gaat voor zon  De Solar City is een stad die actief zonne-energie promoot, zelf zonne-energie toepast en veel opvallende zonne-energieprojecten heeft. Rotterdam werkt hard aan een schone, groene, gezonde en economisch sterke stad. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen heeft de&nbsp; stad de ambitie om van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad te maken. De&nbsp; omschakeling naar duurzame energie is een van tien Rotterdamse duurzaamheidsopgaven. Markante projecten op het gebied van zonne-energie zijn de zonnecentrale op het Oceanium in Blijdorp en het zonnedak op het nieuwe Rotterdamse Centraal Station. Het zonne-energiesysteem op Rotterdam CS, met maar liefst 10.000 m2 aan zonnepanelen het grootste zonnestationsdak in Europa, werd onlangs door vakjury en publiek verkozen tot de winnaar van de Dutch Solar Awards.   Doenersmentaliteit  Daarnaast speelt Rotterdam het klaar om de toepassing van zonne-energie te stimuleren met innovatieve projecten als een nieuw te ontwikkelen zonnecentrale op het dak van de RDM-hallen en het Solar Green Point Terbregge waar burgers zonder eigen dak toch eigenaar kunnen worden van een of meer zonnepanelen. Met diverse woningcorporaties en WAIFER werkt de stad aan het verduurzamen van 2500 huur- en koopwoningen, met een belangrijke rol voor elektriciteit en warmte uit zonnepanelen. En achter de schermen zet de stad zich in voor het wegnemen van de wettelijke belemmeringen die een grootschalige uitrol van zonne-energie in de weg staan en wordt de uitgifte van ontwikkelrechten voor zonne- energie op 400.000 m2 gemeentelijke daken voorbereid.   Over Solar Days  Solar Days is een initiatief van Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (belangenorganisatie voor gebruikers van duurzame energie), UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor installateurs) en Agentschap NL (agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Voor meer informatie: www.solardays.nl]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2317</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Veel inspiratie en innovatie op Building Holland 2012]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/veel-inspiratie-en-innovatie-op-building-holland-2012/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:30:29 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1515.jpg" alt="" /> <br><br>Van 17 tot en met 19 april werd Building Holland, het platform voor beslissers in de bouwbranche, gehouden in Amsterdam RAI. Het vakevenement bood oplossingen en nieuwe inzichten voor de bouwopgave van morgen, waarin renoveren en verduurzaming centraal staan. Building Holland kent een nieuwe insteek en richt zich primair op ontwerp en bouwtechniek.
Building Holland vormde de afgelopen dagen h&eacute;t kennisplatform waar architecten, bouwkundig ingenieurs en andere professionals inzicht kregen in oplossingen en ontwikkelingen binnen ontwerp en bouwtechniek. Circa 6.000 bezoekers maakten op de beursvloer kennis met een scala aan innovaties, nieuwe technologie&euml;n en diensten. Toeleveranciers toonden de nieuwste producten en technieken waarmee slimmer, duurzamer, effici&euml;nter en met minder faalkosten gebouwd kan worden. Dit alles werd ondersteund door kennis- en inspiratiesessies in &lsquo;future labs&rsquo; op de beursvloer.
