<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Nieuws Passiefhuismarkt</title>
	<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/</link>
	<atom:link href="http://www.passiefhuismarkt.nl/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Het laatste nieuws van Passiefhuismarkt</description>

	<language>nl-be</language>

	<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 08:03:32 +0200</lastBuildDate>


	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>60</ttl>
	
			<item>
				<title><![CDATA[Passiefhuismarkt.nl naar CEO Media BV]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/passiefhuismarktnl-naar-ceo-media-bv-1/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<br>De succesvolle websites passiefhuismarkt.nl en passiefhuismarkt.be zijn per 1 februari 2013 overgenomen door CEO Media BV. De aankoop past binnen de strategie van CEO Media BV om het bereik bij professionals in bouw- en vastgoedbranche te vergroten.
CEO Media BV is onder andere eigenaar van het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd en sinds kort, samen met Sanoma Media, mede-initiatiefnemer van het nieuwe platform Duurzaam Wonen.
De websites passiefhuismarkt.nl en passiefhuismarkt.be zijn in ruim twee jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevende informatiebron voor zowel professionals als particulieren in de bouw. De methodiek passief bouwen is een internationale norm die veelvuldig in Nederland en Belgi&euml; wordt toegepast. De website Passiefhuismarkt.nl beschrijft niet alleen de genormeerde producten en gecertificeerde projecten, maar ook andere relevante duurzaam bouwen producten, diensten en projecten.
Wietse Walinga, uitgever bij CEO Media BV is enthousiast over de overname: &ldquo;Voor CEO Media BV is dit een belangrijke stap. Met deze websites bereiken wij nog meer professionals in Nederland en ook in Belgi&euml;. Door een intensieve samenwerking met diverse brancheorganisatie gaan wij ook dit platform verder doorontwikkelen. Ook zullen wij verbanden gaan leggen tussen onze producten: Duurzaam Gebouwd, Duurzaam Wonen en andere producten binnen ons portfolio.&rdquo;
Mike van de Goor, de ontwikkelaar van Passiefhuismarkt.nl: &ldquo;Ik ben blij dat door deze overname de websites verder kunnen worden doorontwikkeld. De kracht van CEO Media BV is volgens mij namelijk dat zij in staat zijn een website als Passiefhuismarkt verder door te ontwikkelen naar een compleet Kennisplatform zoals zij ook met Duurzaam Gebouwd hebben gedaan."]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2582</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Casa Mirador: Chileense architectuur in combinatie met Passief Bouwen]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/casa-mirador-chileense-architectuur-in-combinatie-met-passief-bouwen/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 08:28:06 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1768.jpg" alt="foto: Cristobal Palma" /> <br><br>Chileense architectuur is enorm in opkomst. Het loont dan ook absoluut de moeite deze ontwikkeling te volgen. Het in 2012 opgeleverde Casa Mirador van architect Mat&iacute;as Zegers is hier een inspirerend voorbeeld van.
Casa Mirador is een paviljoen, speciaal ontworpen voor het houden van wijnproeverijen. De locatie is idyllisch: op de top van een heuvel, naast een eenzame meidoorn, met uitzicht over eindeloze wijngaarden. Wie zou daar niet willen genieten van een goed glas wijn? Lees verder op&nbsp;cementonline.nl (bron).
Bekijk hier de Vimeo video van Casa Mirador.
foto: Cristobal Palma, cristobalpalma.com]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2572</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Wat betekent passief bouwen voor ramen en deuren]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/wat-betekent-passief-bouwen-voor-ramen-en-deuren/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:17:56 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1767.jpg" alt="" /> <br><br>Vraag aan een willekeurig iemand wat de trends in de bouw zijn. Grote kans dat het antwoord zal zijn: passief-, laag-energie- of luchtdicht bouwen. Maar gezien alle eisen en nieuwe normen op dit gebied, blijkt het nogal onduidelijkheid te zijn wat dit nu betekent voor ramen en deuren. Lees verder op&nbsp;raamendeuronline.nl (bron).]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2563</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Bouwen van een passiefhuis, lagere prijs dan gangbaar]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/bouwen-van-een-passiefhuis-lagere-prijs-dan-gangbaar/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1765.jpg" alt="" /> <br><br>Velen willen een woning die zo duurzaam mogelijk is. Helaas lijkt het er vaak op dat iemand die milieuvriendelijk wil bouwen, ook meer centen moet neertellen.
Dat het anders kan, bewijst project L&rsquo;Espoir van architect Damien Carnoy. Hij cre&euml;erde een pand waar 14 gezinnen tegelijk wonen, terwijl ze toch voldoende privacy hebben. Het is gelegen in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel).
De constructie is 100% passief, wat het de kersverse eigenaars mogelijk maakt de energiekosten met 90% te reduceren.
Lees verder op argusactueel.be (bron)]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2562</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Symposium Passief renovatie Binnengasthuizen Zwolle]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/symposium-passief-renovatie-binnengasthuizen-zwolle/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 14:44:39 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1764.jpg" alt="" /> <br><br>De &lsquo;Binnengasthuizen&rsquo; is de eerste monumentale sociale woningbouw in Nederland ontworpen en gebouwd volgens het Passief Bouwen principe. Op donderdag 7 februari aanstaande wordt hierover een symposium georganiseerd, waarin ervaringen worden gedeeld.
Met een pakket aan duurzaamheids-maatregelen worden de woningen opgewaardeerd van energielabel F naar energielabel A+. In de plannen blijven de authentieke elementen van de woningen behouden en komt een aantal elementen van vroeger terug. De bewoners krijgen een lage energierekening en een comfortabele woning.
Lees verder op Duurzaamgebouwd.nl (bron)]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2561</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Passief wordt de norm: Wat is een passiefhuis?]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/passief-wordt-de-norm-wat-is-een-passiefhuis/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 10:36:04 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1763.jpg" alt="" /> <br><br>20% van de wereldbevolking verbruikt 80% van de energievoorraden. Vind jij dat logisch? De oplossing zit &lsquo;m in comfortabeler, goedkoper en energiezuiniger bouwen en wonen. Een passiefhuis is een mooi voorbeeld van deze manier van duurzaam bouwen.Wat is een passiefhuis?Een passiefhuis is een heel goed ge&iuml;soleerde woning met een uitstekend energiepeil. Het Belgische Passiefhuis-Platform heeft enkele voorwaarden opgelijst waaraan een woning moet voldoen om een certificaat voor passiefhuis te behalen. Isolatie en luchtdichtheid zijn hierbij doorslaggevende factoren. Andere kenmerken van een passieve woning zijn de isolatiewaarde, dat is een K-peil van 15, en een E-peil of energiepeil van 45. De afgelopen vijf jaar zijn er in Belgi&euml; een kleine 800 passiefhuizen gebouwd, volgens het Passiefhuis-Platform.Een lage energiewoning is ook goed ge&iuml;soleerd, maar heeft iets hogere isolatiewaarden of een hoger energiepeil. Een energieneutrale of nulenergiewoning voorziet zichzelf volledig van energie met zonnepanelen, een eigen windmolen of een biogenerator.Passief wordt de normVolgens een recente Europese richtlijn moeten nieuwe gebouwen &ndash; ook kantoren, fabrieken en scholen - passief zijn vanaf 2021. Europa wil haar CO2-uitstoot met 20% zien dalen en de (quasi) nuluitstoot van passiefhuizen lijkt alvast een stap in de goede richting. Belgi&euml; heeft namelijk een oud gebouwenpatrimonium, verantwoordelijk voor een woningenergiegebruik dat maar liefst 72 procent hoger ligt dan het Europese gemiddelde. Bovendien kent ons land een hardnekkige traditie van alleenstaande woningen, wat tot grote warmteverliezen leidt.Passiefhuizen zijn daarom ongetwijfeld een mooi streefdoel, maar toch vrezen veel mensen vrezen dat dit een kostelijke affaire zal worden die niet binnen ieders bereik ligt. Bedrijven uit de bouwsector gaan dan ook met man en macht op zoek naar nieuwe innovatieve materialen en oplossingen. Ook de internationale markten geven in elk geval een overtuigend argument om mee in dit energiezuinig project te stappen: door de steeds maar stijgende olieprijzen, worden passiefhuizen opeens een stuk interessanter. Op termijn betaalt de investering zichzelf namelijk terug door minder olie- en gasgebruik, betere ventilatie en recuperatie van restwarmte.Bron: logic-immo.be]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2560</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[PassiefBouwen Awards: de genomineerden zijn bekend! ]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/passiefbouwen-awards-de-genomineerden-zijn-bekend/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 13:27:22 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1762.jpg" alt="" /> <br><br>De &lsquo;strijd&rsquo; om de PassiefBouwen Awards 2012 nadert zijn hoogtepunt. De genomineerden zijn vastgesteld! De bekendmaking van de winnaars is op dinsdag 5 februari a.s.&nbsp;op het&nbsp;NRW Paviljoen&nbsp;(hal 3, standnummer 108, vanaf 15.30 uur).&nbsp;
GenomineerdenZoals eerder gecommuniceerd wordt deze keer voor het eerst een onderverdeling gemaakt in drie categorie&euml;n: Woningen Nieuwbouw, Woningen Renovatie en Overige Gebouwen. De genomineerden voor de Awards 2012 zijn, in alfabetische volgorde op plaatsnaam: Woningen nieuwbouw- Borne woningen - Erica beheerderswoning - Roosendaal appartementen en woningen - Westwoud woningen - Witmarsum woning&nbsp;Woningen renovatie&nbsp;- Doetinchem appartementen - Nieuwkuijk en Haarsteeg appartementen - Zwolle woningen&nbsp;Overige gebouwen&nbsp;- Domburg school - Grijpskerke multifunctioneel gebouw - Leeuwarden multifunctioneel gebouw - Middelburg kantoor. Wij feliciteren alle betrokkenen met hun nominatie van deze passieve, gecertificeerde projecten van harte en hopen dat zij uit hun nominatie onder meer de inspiratie zullen opdoen om passief bouwen daar waar mogelijk in de toekomst toe te (blijven) passen.
Bron: Bouwbeurs.nl]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2559</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Officiële oplevering BBS Nieuw Zuid]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/officiele-oplevering-bbs-nieuw-zuid/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:37:21 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1760.jpg" alt="" /> <br><br>Donderdag 17 januari a.s. wordt de Brede Bossche School (BBS) Nieuw Zuid officieel opgeleverd met een bijeenkomst voor alle betrokken partijen die aan het ontwerp en de bouw een bijdrage hebben geleverd. Tijdens deze bijeenkomst wordt op informele wijze toelichting gegeven op het innovatieve bouwproces en de bijzondere functie. Eind april 2013 vindt de offici&euml;le opening van de BBS Nieuw Zuid plaats met een feest voor de buurt.De BBS Nieuw Zuid is een technisch hoogstandje van een energiezuinig en gezond multifunctioneel gebouw. Dit bijzondere gebouw heeft voor zowel het ontwerp als de bouw aan alle prestatie-eisen, die de stichting Passief Bouwen stelt, ruim voldaan en mag zich officieel een Passief Gebouw noemen. Dit is een bijzondere prestatie, omdat er geen voorbeelden in het land bekend zijn waarbij een multifunctioneel gebouw als deze het concept Passief Bouwen en Frisse Scholen heeft gecombineerd.Tijdens de offici&euml;le oplevering ontvangen Henk Roozendaal, vestigingsdirecteur van woningcorporatie BrabantWonen en wethouder Ruud Schouten van de gemeente &rsquo;s-Hertogenbosch het certificaat &ldquo;Uitgevoerd volgens Passief Bouwen Keur&rdquo; van Stichting PassiefBouwen. Dit certificaat is een offici&euml;le toekenning dat de BBS Nieuw Zuid volgens het concept Passief Bouwen gebouwd is.Duurzaam en gezond gebouwBrabantWonen en Gemeente &rsquo;s-Hertogenbosch hebben hoge ambities nagestreefd bij de bouw van deze BBS. De gemeente streeft ernaar openbare gebouwen, waaronder scholen, in 2020 hun energiegebruik te compenseren, zodat er netto geen CO2 wordt uitgestoten. In de BBS Nieuw Zuid is dat opgepakt door het gebouw bijzonder energiezuinig te ontwerpen in combinatie met een gezond binnenklimaat volgens het Frisse Scholen concept.Passief bouwenEen bijzonder goede isolatie van de muren, het dak en de fundering, een goede kierdichting en een goed gebruik van de zon zorgt ervoor dat de BBS Nieuw Zuid nauwelijks extra energie nodig heeft voor verwarming. Hier slaat dan ook de term &lsquo;passief bouwen&rsquo; op. Daarbij wordt gebruik gemaakt van &lsquo;passieve&rsquo; warmtebronnen, zoals de natuurlijke lichaamswarmte en de verlichting.Frisse schoolEen school met een gezond binnenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid en het ziekteverzuim van de gebruikers. Een gezond binnenklimaat zorgt er onder andere voor dat kinderen aan het einde van de dag niet suf zijn door een te hoog CO2-gehalte. Dit wordt het Frisse Scholen concept genoemd. Per klaslokaal en kinderopvanggroep regelt een luchtbehandelingsysteem de benodigde ventilatie, meet de temperaturen en de CO2-concentratie en stuurt dit, waar nodig, bij. Met als resultaat een zeer aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik.Bruisend hart van de wijkDe BBS Nieuw Zuid is een gezonde brede school in een groene omgeving en wordt het bruisende hart van de wijk. Een ontmoetingspunt voor alle bewoners uit Zuid. De komende maand verhuizen alle partijen naar het nieuwe gebouw. Vanaf maart kan men hier terecht voor tal van activiteiten in het Wijkplein, de SchoolBieb, het Computerhuis, het activiteitencentrum, het wijktheater en de sportzaal. Maar ook voor het Kindcentrum De Vlindertuin, met daarin de basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterarrangement.De BBS Nieuw Zuid is een gezamenlijk initiatief van de BrabantWonen, gemeente &rsquo;s-Hertogenbosch. Partners in de ontwikkeling zijn Welzijnsonderneming Divers, Stichting Leijestroom en Kanteel Kinderopvang.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2557</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Dubbel besparen met de nieuwe EIA 2013 en PassiefBouwen ]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/dubbel-besparen-met-de-nieuwe-eia-2013-en-passiefbouwen/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 09:04:02 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1759.jpg" alt="" /> <br><br>Op 28 december 2012 is de nieuwe fiscale stimuleringsregeling Energie Investeringsaftrek (EIA) gepubliceerd. Doel van deze regeling is om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt ondernemers een fiscaal voordeel bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, waaronder gebouwen (bron: subvention.nl). D&eacute; manier om optimaal gebruik te maken van deze regeling is het renoveren naar PassiefBouwen Keur.   Villanova architecten uit Rotterdam zet haar jarenlange ervaring met PassiefBouwen in om haar kanten te begeleiden naar de optimalisering van hun huisvesting. Daarom besparing zij tijdens de investeringsfase &eacute;n gedurende de exploitatie! Dubbel besparen dus.   Kansen door Passief Bouwen   Gebouweigenaren zitten in deze tijd veelal in een lastig pakket: leegstand en krappe budgets zijn aan de orde van de dag. Gelukkig kunnen zij ook in 2013 gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA). Beide regelingen kunnen een aanzienlijke besparing op de investeringskosten opleveren. &ldquo;In de meeste gevallen wordt Passief Bouwen dan ineens heel haalbaar,&rdquo; weet Andries Laane, architect van Villanova architecten uit Rotterdam. Hij vervolgt: &ldquo;Met subsidies blijft de investering laag, terwijl in de exploitatiefase aanzienlijk wordt bespaard met Passief Bouwen. Daar komt bij dat passieve maatregelen in tegensteling tot installaties heel waardevast zijn. Een passief pand is na 25 jaar gebruik aanzienlijk meer waard. Het grote gebruikscomfort van passieve gebouwen maakt verdere verbeteringen meestal overbodig.&rdquo;   Ruime ervaring in haalbaarheidsstudies  Villanova Architecten heeft reeds vele haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Zo heeft het bureau onder andere berekeningen uitgevoerd voor de Veilige Veste in Leeuwarden. Hieruit bleek dat de exploitatie door de zeer lage energielasten rendabel was. Villanova zette ook exploitant WoonFriesland op het spoor van passieve renovatie. De monumentale Binnengasthuizen in Zwolle zijn door Villanova passief gerestaureerd voor woningcorporatie Openbaar Belang. Zodoende is de sociale woningbouw voor lange termijn veilig gesteld.   Gebruikerscomfort als drijfveer  Villanova architecten was al bezig met PassiefBouwen toen het deze naam nog niet had. Voor de architecten is het terugbrengen van het energieverbruik in combinatie met een groot gebruikscomfort altijd de voornaamste drijfveer geweest bij hun projecten. Bij monitoring van PassiefBouwen-projecten scoort het comfort steevast zeer hoog.   Eerste PassiefBouwen Keur in Nederland  Villanova architecten is de architect van het PassiefBouwen renovatieproject &lsquo;Sleephelling&rsquo; in Rotterdam. Deze veertien super energiezuinige woningen, in beschermd stadsgezicht, kregen in 2009 als eerste renovatieproject van Nederland het PassiefBouwen Keur. Het project verdiende dan ook de PassiefBouwen Award.   Bent u nieuwsgierig wat EIA, MIA en PassiefBouwen voor uw pand kunnen opleveren? Neemt u dan contact op met Andries Laane van Villanova architecten via 010-4254055 of kijk op villanova-architecten.nl]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2556</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[15 passieve woningen in Wissenkerke]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/15-passieve-woningen-in-wissenkerke/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:47:17 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1758.jpg" alt="" /> <br><br>Bouwbedrijf De Delta bv uit Middelburg ontwikkelt en bouwt in Wissenkerke 15 passieve woningen, genaamd Ruitenvijftien. Deze woningen zijn onderdeel van het project Natuurlijk Wissenkerke, dat ge&iuml;nitieerd wordt vanuit de Gemeente Noord-Beveland. Het doel van Natuurlijk Wissenkerke is om met diverse bouwmethoden een Passieve wijk te bouwen. Passief houdt in dat een huishouden zo&rsquo;n 80% minder energie kwijt is aan het verwarmen van de woning.
Het bouwsysteem bestaat uit een betonnen casco waartegen EPS-elementen worden bevestigd, die zorgen voor een bijzonder goed ge&iuml;soleerde woning. De buitengevel bestaat uit of stucwerk of stenen. Behalve een sterk gereduceerde energievraag voor toekomstige bewoners, is EPS volledig recyclebaar, dus ook dat draagt bij aan een beter milieu.
Ruiten vijftien zijn 15 gezinswoningen voor een startersprijs. Het ontwerp is gebaseerd op de 14 woningen De Anser in Goes-west. Deze woningen zijn zeker gezien de huidige marktomstandigheden bijzonder snel verkocht en worden momenteel gebouwd. Anders dan bij De Anser zijn de 15 woningen in Wissenkerke wel Passief.
De woningen zijn te koop vanaf &euro; 133.750,--. V.O.N. inclusief BTW.
In het totale project Natuurlijk Wissenkerke heeft Bouwbedrijf De Delta bv nog 5 levensloopbestendige woningen te koop en 2 vrijstaande villa&rsquo;s. De bouw van de eerste woning die volgens het Deltaenergyflow-bouwsysteem gebouwd gaat worden is gestart. Voor het eerst in Nederland dat een woning volgens dit systeem projectmatig gerealiseerd gaat worden.
Deelnemende partijen:
Realisatie:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bouwbedrijf De Delta bv, MiddelburgVerkoop:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ruiterplaat Makelaardij, KamperlandArchitectuur:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Van de Berge en Laban, KapelleInitiatiefnemer:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gemeente Noord-BevelandPartner bouwsysteem:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Energy Flow, Szczecin Polen]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2555</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Greenbuild Congres schetst trends en oplossingen voor bezoekers BouwBeurs]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/greenbuild-congres-schetst-trends-en-oplossingen-voor-bezoekers-bouwbeurs/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:40:01 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.passiefhuismarkt.nl/custom/page_block/1757.jpg" alt="" /> <br><br>Niet alleen duurzaamheid dwingt de bouwsector anders te werken. Ook de nieuwe realiteit, zoals een sterkere positie van de consument en continue prijsdruk, vraagt om innovatieve oplossingen en samenwerking. Experts uit de branche schetsen de bezoekers van de Internationale BouwBeurs (4 - 9 februari in Utrecht) in het gratis toegankelijke Greenbuild Congres de laatste trends, duiden de transitie en reiken oplossingsrichtingen aan. &nbsp;&nbsp; &nbsp;2013 wordt een belangrijk jaar voor de bouwsector. De overheid en de consument dwingen duurzaam bouwen af. Stijgende grondstoffenprijzen en toenemende schaarste vragen om andere werkwijzen. Dit is echter niet de enige transitie die de bouwsector doormaakt. Zowel verticaal als horizontaal vindt er ketenintegratie plaats. Dat biedt besparingspotentieel, wat noodzakelijk is in een krapper wordende financieringsmarkt. Door slimmer samen te werken met Building Information Modelling (BIM) kan de sector faalkosten reduceren en doorlooptijden verkorten.
De nieuwe realiteitVNU Exhibitions en het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd organiseren op woensdag 6 en donderdag 7 februari 2013 voor de bezoekers van de Internationale BouwBeurs het Greenbuild Congres. Dankzij twee sponsoren is het congres gratis toegankelijk voor beursbezoekers; wel is registratie vooraf nodig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Op beide dagen spreken in de ochtenduren experts over de belangrijke thema&rsquo;s van de transitie, zodat deelnemers in de middaguren op de beursvloer concrete innovaties van exposanten kunnen ontdekken.Woensdag 6 februari gaat het congres over De nieuwe realiteit in de bouw! Onder leiding van Jan van den Broek, hoofdredacteur van Duurzaam Gebouwd, gaan experts in op zowel de trends (duurzaamheid, kostenreductie en consumentenparticipatie) als de tools die zowel voor aannemers, architecten, adviseurs en fabrikanten hiervoor beschikbaar zijn. Sprekers zijn onder andere Onno Dwars van Volker Wessels over de uitdaging voor de aannemer en ontwikkelaar; Jan Willem van der Groep van Energiesprong over het thema duurzaam renoveren, en Paul van Pelt (BouwConnect) over de bewoner aan de knoppen. Dit congres is ook interessant voor projectontwikkelaars, gemeenten, corporaties en installateurs.Bewust bouwenDonderdag 7 februari staat het Greenbuild Congres in het teken van Bewust Bouwen. Deskundigen uit zowel de onderzoekswereld, architectenwereld als de bouwadviessector gaan dieper in op actuele trends in duurzaam en bewust bouwen, de gevolgen van de circulaire (cradle 2 cradle) economie voor de bouwindustrie alsook de nieuwe innovaties op dit vlak. Deze dag opent Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design &amp; Sustainability van de TU Delft, het congres met de lezing Bewust bouwen = duurzaam bouwen. Andere sprekers zijn onder andere Douwe Jan Joustra van het One Planet Architecture institute en Paul de Ruiter, architect.&nbsp; Dit deel van het congres richt zich met name op architecten, adviseurs, corporaties en in tweede instantie ook op projectontwikkelaars, gemeenten en aannemers.Beide sessies worden rond 12.45 uur afgesloten met een lunch. Daarna kunnen de deelnemers de Internationale BouwBeurs bezoeken, die van 4 tot en met 9 februari plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht. Het volledige congresprogramma, exacte tijden en deelnamevoorwaarden zijn hier te lezen.]]></description>
				<guid isPermaLink="false">blogid: 2554</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title><![CDATA[Eerste huis-vol-energie-schildjes in Nederland uitgereikt]]></title>
				<link>http://www.passiefhuismarkt.nl/nieuws/eerste-huis-vol-energie-schildjes-in-nederland-uitgereikt/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 21:50:14 +0100</pubDate>
