NIBE FIGHTER 2005
Voor het verwarmen van cv, zwembad en tapwater (via externe boiler). Bron: Buitenlucht De verwarmingsvermogens zijn buitentemperatuur afhankelijk en variëren tussen de 5 en 10 kW.
Voor het verwarmen van cv, zwembad en tapwater (via externe boiler). Bron: Buitenlucht De verwarmingsvermogens zijn buitentemperatuur afhankelijk en variëren tussen de 5 en 10 kW.
De lucht/water warmtepomp NIBE FIGHTER 2005 haalt warmte uit de buitenlucht en went dit aan om water op te warmen voor ruimteverwarming, tapwaterverwarming of zwembadverwarming. De warmtepomp is standaard voorzien van een beperkte regeling voor het verwarmen van cv water. Uitbreiding van de regeling is mogelijk met de SMO 10 regelunit. De SMO 10 is als optie leverbaar voor uitbreidingen in de regeling voor zwembadverwarming, boilerverwarming en de schakeling voor bivalent bedrijf met een gasketel of elektrische verwarming.
Voor het watertransport is een externe circulatiepomp nodig.
De NIBE FIGHTER 2005 heeft één compressor en werkt op 230 Volt.
| Toepassing | : | < 10 Kw |
|---|---|---|
| Land | : | Nederland |
| Type | eenheid | 2005-8 | 2005-10 | 2005-14 |
| Afgegeven/opgenomen vermogen (Br 2/CV 35°) | kW | 6,3/1,8 | 8,3/2,3 | 11,9/3,5 |
| Afgegeven/opgenomen vermogen (Br 7/CV 35°) | kW | 7,9/1,8 | 10,5/2,4 | 13,8/3,7 |
| Afgegeven/opgenomen vermogen (Br -7/CV 45°C) | kW | 3,8/1,7 | 5,8/2,2 | 7,8/3,2 |
| Afgegeven/opgenomen vermogen (Br -7/CV 50°C) | kW | 3,5/1,7 | 5,2/2,2 | 7,2/3,3 |
| Afgegeven/opgenomen vermogen (Br 7/CV 50°C) | kW | 7,0/2,2 | 9,3/2,8 | 13,3/4,3 |
| Startstroom | A | 26 | 26 | 26 |
| Soft starter | standaard geïntegreerd | |||
| Bedrijfsstroom | A | 3 x 400 V + N + PE 50Hz | ||
| Nominaal debiet CV zijde | l/s | 0.17 | 0.24 | 0.33 |
| Maximale aanvoertemperatuur CV | °C | 58 | 58 | 58 |
| Koudemiddelhoeveelheid (R407C) | kg | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Aansluiting CV systeem uitw. Ø | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Hoogte (incl. voeten) | mm | 1045 | 1045 | 1045 |
| Breedte | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Diepte | mm | 500 | 500 | 500 |
| Gewicht | kg | 150 | 160 | 160 |
| artikel nummer | zie prijslijst | zie prijslijst | zie prijslijst | |
| Zie voor overige gegevens de MOS- handleiding in de Download | ||||
|
Leverancier
NIBE Energietechniek B.V. |
Adres
Steenpad 11 Postbus 2 4797SG Willemstad |
Contactgegevens
Tel: +31 (0)168 477722 Fax: +31 (0)168 476998 E-mail: info@nibenl.nl |