NIBE FIGHTER 2020
Buitenlucht / water warmtepomp met een scroll compressor die kan fucntioneren tot buitentemperaturen van -20 °C. Bron: Buitenlucht. Verwarmingsvermogen tot 14 kW
Buitenlucht / water warmtepomp met een scroll compressor die kan fucntioneren tot buitentemperaturen van -20 °C. Bron: Buitenlucht. Verwarmingsvermogen tot 14 kW
De lucht/water warmtepomp NIBE FIGHTER 2020 haalt warmte uit de buitenlucht en went dit aan om water op te warmen voor ruimteverwarming, tapwaterverwarming (VPA boiler) of zwembadverwarming. De warmtepomp is standaard voorzien van een beperkte regeling voor het verwarmen van cv water. Uitbreiding van de regeling is mogelijk met de SMO 10 regelunit. De SMO 10 is als optie leverbaar voor uitbreidingen in de regeling voor zwembadverwarming, boilerverwarming en de schakeling voor bivalent bedrijf met een gasketel of elektrische verwarming.
Voor het watertransport is een externe circulatiepomp nodig.
De NIBE FIGHTER 2020 heeft een compressor en werkt op 400 Volt.
| Toepassing | : | < 10 Kw |
|---|---|---|
| Land | : | Nederland |
| 2020-8 | 2020-10 | 2020-14 | |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 2/35 °C ** | 7,6/2,1 kW | 9,4/2,5 kW | 12,7/3,5 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 7/35 °C ** | 8,7/2,1 kW | 10,7/2,7 kW | 14,5/3,7 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij * -7/45 °C ** | 5,7/2,2 kW | 7,1/2,8 kW | 9,6/3,8 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 0/45 °C ** | 7,0/2,3 kW | 8,6/2,9 kW | 11,7/4,0 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 7/45 °C ** | 8,4/2,4 kW | 10,3/3,1 kW | 14,1/4,3 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij -7/50 °C ** | 5,6/2,5 kW | 7,0/3,1 kW | 9,5/4,2 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 2/50 °C ** | 7,2/2,6 kW | 8,8/3,2 kW | 12,2/4,5 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 7/50 °C ** | 8,2/2,6 kW | 10,0/3,3 kW | 13,9/4,6 kW |
| Verwarmingsvermogen/opgenomen vermogen* bij 15/50 °C ** | 9,9/2,7 kW | 12,2/3,5 kW | 16,6/4,8 kW |
| Start stroom | 26 A | 26 A | 26 A |
| Motor beveiliging | 7 A | 9 A | 11 A |
| Soft-start relais | standaard | standaard | standaard |
| Voltage | 3 x 400 V + N + PE 50 Hz | 3 x 400 V + N + PE 50 Hz | 3 x 400 V + N + PE 50 Hz |
| Compressor | Scroll compressor | Scroll compressor | Scroll compressor |
| Nominale doorstroming bij verwarmen | 0,20 l/s | 0,25 l/s | 0,34 l/s |
| Interne waterzijdige weerstand bij nominale doorstroming | 1,5 kPa | 2,0 kPa | 2,4 kPa |
| Luchtverplaatsing verdamper | 1320/1750 m³/h | 1320/1750 m³/h | 2250/3050 m³/h |
| Opgenomen vermogen ventilator | 155/185 W | 155/185 W | 175/190 W |
| Zekeringswaarde | 10 A | 16 A | 16 A |
| Isolatie waarde | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Max aanvoertemperatuur CV | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
| Vulling Koudemiddel (R407C) | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,4 kg |
| Aansluiting verwarming (male) Ø | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) | G1 (Ø 28 mm) |
| Ontdooi-inrichting | heetgas | heetgas | heetgas |
| Hogedruk pressostaat | 29 bar | 29 bar | 29 bar |
| Lagedruk pressostaat | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
| Verschildruk HD pressostaat | -7 bar | -7 bar | -7 bar |
| Verschildruk LD pressostaat | +1,0 bar | +1,0 bar | +1,0 bar |
| Hoogte | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm |
| Breedte | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Diepte | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gewicht | 126 kg | 132 kg | 140 kg |
| Laagste werktemperatuur buitenlucht / afgiftetemperatuur | -20/50 °C (-7/58 °C) | -20/50 °C (-7/58 °C) | -20/50 °C (-7/58 °C) |
| Hoogste werktemperatuur buitenlucht / afgiftetemperatuur | 35/38 ° | 35/38 °C | 35/38 °C |
|
Leverancier
NIBE Energietechniek B.V. |
Adres
Steenpad 11 Postbus 2 4797SG Willemstad |
Contactgegevens
Tel: +31 (0)168 477722 Fax: +31 (0)168 476998 E-mail: info@nibenl.nl |