Pakkingwisselaars
dubbele scheiding
NIBE pakking wisselaars worden op klantspecificatie berekend en gebouwd met droge dubbele scheiding platen. Zie de VEWIN 4.4B.
De wisselaars zijn goedgekeurd door KIWA volgens BRL.K656.
NIBE pakking wisselaars worden op klantspecificatie berekend en gebouwd met droge dubbele scheiding platen. Zie de VEWIN 4.4B.
De wisselaars zijn goedgekeurd door KIWA volgens BRL.K656.
Een geschroefde Platen Warmte Wissleaar bestaat uit een aantal geperste metalen platen die elk voorzien zijn van een rubber pakking. De platen en pakkingen zijn zodanig gerangschikt dat 2 vloeistoffen elkaar in tegengestelde richting passeren in naastliggende kanalen.
De platen worden geklemd tussen 2 zware metalen platen (head & follower) door middel van een aantal klembouten.
Het ontwerp van de wisselaar maakt eenvoudige demontage voor schoonmaken of het bijplaatsen van extra platen mogelijk.
| Merk | : | Nibe |
|---|---|---|
| Land | : | Nederland |
| NIBE N8 platenwisselaars DDS | ||||||||
| Type | N8-10 | N8-12 | N8-15 | N8-17 | N8-20 | N8-23 | N8-26 | |
| Vermogen bij primair 80 -> 50ºC | kW | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Vermogen bij primair 80 -> 60ºC | kW | - | 40 | 60 | - | 80 | - | 100 |
| Vermogen bij primair 70 -> 50ºC | kW | - | - | 40 | 60 | - | 80 | 100 |
| Aantal platen | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
| Framelengte | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | 212 | 212 | 212 |
| Aansluitingen | inch | 4 x 5/4"bt (DN32) | ||||||
| Hoogte | mm | 736 | ||||||
| Breedte | mm | 200 | ||||||
| Gewicht | kg | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| Artikelnummer | S08001 | S08002 | S08003 | S08004 | S08005 | S08006 | S08007 | |
| NIBE N8 platenwisselaars DDS | ||||||||
| Type | N8-29 | N8-32 | N8-35 | N8-39 | N8-42 | N8-45 | N8-49 | |
| Vermogen bij primair 80 -> 50ºC | kW | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Vermogen bij primair 80 -> 60ºC | kW | 120 | - | 140 | 160 | - | 180 | - |
| Vermogen bij primair 70 -> 50ºC | kW | - | 120 | 140 | - | 160 | 180 | - |
| Aantal platen | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | |
| Framelengte | mm | 212 | 212 | 212 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Aansluitingen | inch | 4 x 5/4"bt (DN32) | ||||||
| Hoogte | mm | 736 | ||||||
| Breedte | mm | 200 | ||||||
| Gewicht | kg | 52 | 55 | 57 | 80 | 83 | 85 | 88 |
| Artikelnummer | S08008 | S08009 | S08010 | S08011 | S08012 | S08013 | S08014 | |
| Artikel-omschrijving | Type | Artikelnummer |
| NIBE ISO-N8IT isolatiecassette tbv N8 | ISO-N8IT | |
| NIBE PS5511 MDR regelaar t.b.v. boileroplaadsysteem | PS5511 MDR | T1001 |
|
Leverancier
NIBE Energietechniek B.V. |
Adres
Steenpad 11 Postbus 2 4797SG Willemstad |
Contactgegevens
Tel: +31 (0)168 477722 Fax: +31 (0)168 476998 E-mail: info@nibenl.nl |