Poly-crystalline
QSSM-200P-240P 60 cells-240P-280P
DUWACO heeft een eigen lijn hoogrendement solar panels ontwikkeld. De solar panels worden geleverd inclusief omvormers, bekabeling en bevestigingsmateriaal t.b.v. een plat / schuin dak en zijn verkrijgbaar in meerdere typen.
Voordelen:
- milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit;
- de rente is fiscaal aftrekbaar;
- daling van energiekosten;
- onafhankelijkheid van prijsstijgingen van energieleveranciers;
| Merk |
: |
DUWACO |
| Land |
: |
Nederland |
| Peak power (Pmax) | 200W |
| Cell Type | PolyCrystalline Silicon. 156 x 156 mm |
| Number of cells | 60 cells in serie |
| Weight | 19.3 kg (42.61 lbs) |
| Dimensions | 1640 x 992 x 50 mm (64.57 x 39.1 x 1.97 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 28.75V |
| Maximum power current (Imp) | 6.95A |
| Open circuit voltage (Voc) | 36.00V |
| Short circuit current (Isc) | 7.771A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.065% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.346% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.488% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 45.3 ± 2 °C |
| Peak power (Pmax) | 280W |
| Cell Type | PolyCrystalline Silicon. 156 x 156 mm |
| Number of cells | 72 cells in series |
| Weight | 23 kg (50.7 lbs) |
| Dimensions | 1956 x 992 x 50 mm (77 x 39.1 x 1.97 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 36.72V |
| Maximum power current (Imp) | 7.63A |
| Open circuit voltage (Voc) | 43.78V |
| Short circuit current (Isc) | 7.98A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.065% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.346% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.488% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 45.3 ± 2 °C |
Leverancier
DUWACO Klimaatsystemen
|
Adres
Industrieweg 64
8071 CV Nunspeet
|
Contactgegevens
Tel: 0341 - 25 00 17
Fax: 0341 - 26 17 00
E-mail: info@duwaco.com
|
DUWACO Solar panels (10356)