Mono-crystalline
QSSM 175M -QSSM-185M
DUWACO heeft een eigen lijn hoogrendement solar panels ontwikkeld. De solar panels worden geleverd inclusief omvormers, bekabeling en bevestigingsmateriaal t.b.v. een plat / schuin dak en zijn verkrijgbaar in meerdere typen.
Voordelen:
- milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit;
- de rente is fiscaal aftrekbaar;
- daling van energiekosten;
- onafhankelijkheid van prijsstijgingen van energieleveranciers;
| Merk |
: |
DUWACO |
| Land |
: |
Nederland |
| Peak power (Pmax) | 175W |
| Cell Type | MonoCrystalline Silicon, 125 x 125 mm |
| Number of cells | 72 cells in series |
| Weight | 15.0 kg (33.1 lbs) |
| Dimensions | 1580 x 808 x 35 mm (62.2 x 31.8 x 1.38 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 36.24V |
| Maximum power current (Imp) | 4.83A |
| Open circuit voltage (Voc) | 44.25V |
| Short circuit current (Isc) | 5.50A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.06% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.397% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.549% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 44.4 ± 2 °C |
| Peak power (Pmax) | 185W |
| Cell Type | MonoCrystalline Silicon, 125 x 125 mm |
| Number of cells | 72 cells in series |
| Weight | 15.0 kg (331 lbs) |
| Dimensions | 1580 x 808 x 35 mm (62.2 x 31.8 x 1.38 inch) |
| Maximum power voltage (Vmp) | 36.30V |
| Maximum power current (Imp) | 5.09A |
| Open circuit voltage (Voc) | 44.60V |
| Short circuit current (Isc) | 5.80A |
| Maximum system voltage | DC 1000V |
| Temp. Coeff. of Isc (TK ISC) | 0.06% / °C |
| Temp. Coeff. of Voc (TK Voc) | -0.397% / °C |
| Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax) | -0.549% / °C |
| Normal Operating Cell Temperature | 44.4 ± 2 °C |
Leverancier
DUWACO Klimaatsystemen
|
Adres
Industrieweg 64
8071 CV Nunspeet
|
Contactgegevens
Tel: 0341 - 25 00 17
Fax: 0341 - 26 17 00
E-mail: info@duwaco.com
|
DUWACO Solar panels (10355)