Belangrijkste voordelen
- Degelijke Nefit-kwaliteit
- Zeer hoge opbrengst
- Scherp geprijsd door Europese massaproductie
- Uniek elektriciteitsbesparend systeem
- Unieke vrijheid in plaatsingsmogelijkheden
- Maatwerkpaketten voor optimaal profijt van de zon
Een SolarLine-zonneboiler moet voor de eventuele naverwarming van het water worden aangesloten op een Nefit combi-ketel, bijvoorbeeld een TopLine.
| Merk |
: |
Nefit |
| Land |
: |
Nederland |
| Nefit SolarLine-systemen | 1-110 | 2-110 | 3-300 | 3-300 HotTop |
| Aantal zonnecollectoren | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Inhoud zonneboiler | 110 liter | 110 liter | 300 liter | 300 liter |
| Aantal spiralen in boiler | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jaarlijkse energie-opbrengst | 3,5 GJ | 4,8 GJ | 11,9 GJ | 11,9 GJ |
| Jaarlijkse CO2-reductie | tot 320 kg | tot 480 kg | tot 725 kg | tot 725 kg |
| EPC/EPN-reductie | 0,07 | 0,10 | n.n.b. | n.n.b. |
| Vanafprijs incl. btw | € 1970,- | € 2618,- | € 4862,- | € 4922,- |
| Subsidie | € 700,- | € 960,- | € 1488,- | € 1488,- |
| Afmetingen boiler (h x b x d) | | 85 x 48 x 50 cm |
| Afmetingen collector (h x b x d) | | 207 x 115 x 9 cm |
| Netto oppervlak collector | | 2,37 m2 |
Leverancier
Nefit B.V.
|
Adres
Zweedsestraat 1
7418 BG Deventer
|
Contactgegevens
Tel: 0570 - 678 585
Fax: 0570 - 678 586
E-mail: consument@nefit.nl
|